0.0° | 01:00 | Avui | 01:00 | 0.0° |
9.2° | 8 | Desembre | 1 | -3.9° |
34.4° | 8 Jul | 2023 | 1 Des | -3.9° |
0 | 01:00 | Avui | 01:00 | 0 |
32 | 3 | Desembre | 7 | 35.3 |
62.8 | 13 Mar | 2023 | 13 Mar | 72.4 |
8 | 18 |
Vent | Ràfega |
197° SSO |
Sense núvols |
|
Temperatura 8.2°C
Velocitat del vent-Ràfega 7.9-28.8 km/h |
![]() |
MB_rt_1.8.7 - Davis Vantage Vue - Zuid-Holland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Crèdits, contacte i . . . |