19.7° | 14:04 | Heute | 03:38 | 13.4° |
33.4° | 10 | September | 14 | 11.1° |
34.4° | 8 Jul | 2023 | 1 Mrz | -2.9° |
19.5 | 15:10 | Heute | 15:52 | 22.5 |
46.8 | 19 | September | 19 | 59.5 |
62.8 | 13 Mrz | 2023 | 13 Mrz | 72.4 |
1 | 2 |
Wind | Böeen |
126° SO |
Klar |
|
Temperatur 15.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.4-22.5 km/h |
WU-api - Davis Vantage Vue - Zuid-Holland Niets is zo veranderlijk als het weer. |
Credits, Kontakt und . . . |