0.0° | 01:00 | Today | 01:00 | 0.0° |
9.2° | 8 | December | 1 | -3.9° |
34.4° | 8 Jul | 2023 | 1 Dec | -3.9° |
0 | 01:00 | Today | 01:00 | 0 |
32 | 3 | December | 7 | 35.3 |
62.8 | 13 Mar | 2023 | 13 Mar | 72.4 |
13 | 19 |
Wind | Gust |
247° WSW |
Clear |
|
Temperature 8.2°C
Windspeed-Gust 13-19.4 km/h |
![]() |
MB_rt_1.8.7 - Davis Vantage Vue - Zuid-Holland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact and . . . |