14.3° | 00:05 | Today | 02:56 | 13.7° |
24.4° | 2 | July | 1 | 13.7° |
30.6° | 16 Jun | 2022 | 5 Mar | -2.4° |
4.7 | 01:55 | Today | 02:07 | 6.4 |
25.9 | 1 | July | 1 | 33.8 |
108 | 18 Feb | 2022 | 18 Feb | 107.8 |
0 | 0 |
Wind | Gust |
63° ENE |
Clear |
|
Temperature 13.7°C
Windspeed-Gust 0-6.4 km/h |
WU-api - Davis Vantage Vue - Zuid-Holland Niets is zo veranderlijk als het weer in Leidschendam. |
Credits, contact and . . . |