9.2° | 16:52 | Hoy | 02:20 | 1.9° |
9.2° | 8 | Diciembre | 1 | -3.9° |
34.4° | 8 Jul | 2023 | 1 Dic | -3.9° |
24.1 | 21:20 | Hoy | 01:10 | 28.8 |
32 | 3 | Diciembre | 7 | 35.3 |
62.8 | 13 Mar | 2023 | 13 Mar | 72.4 |
7 | 26 |
Viento | Ráfaga |
207° SSO |
Parcialmente nublado |
|
Temperatura 8.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 6.5-28.8 km/h |
![]() |
MB_rt_1.8.7 - Davis Vantage Vue - Zuid-Holland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Créditos, contacto y . . . |