11.4° | 05:54 | Danas | 00:31 | 9.8° |
23.2° | 12 | travanj | 1 | 3.5° |
23.2° | 12 tra | 2025 | 18 velj | -4.7° |
20.9 | 06:57 | Danas | 08:54 | 24.1 |
41.8 | 2 | travanj | 3 | 46.8 |
56.2 | 1 sij | 2025 | 6 sij | 75.6 |
5 | 24 |
Vjetar | Udar |
240° ZJZ |
Pretežno oblačno |
|
Temperatura 10.9°C
Brzina vjetra-Udar 4.7-24.1 km/h |
![]() |
MB_rt_1.8.7 - Davis Vantage Vue - Zuid-Holland www.weerleidschendam.nl @infoweer |
Zasluge, kontakt i . . . |