8.2° | 00:05 | Danas | 00:05 | 8.2° |
9.2° | 8 | prosinac | 1 | -3.9° |
34.4° | 8 srp | 2023 | 1 pro | -3.9° |
14.4 | 00:09 | Danas | 00:05 | 20.9 |
32 | 3 | prosinac | 7 | 35.3 |
62.8 | 13 ožu | 2023 | 13 ožu | 72.4 |
10 | 19 |
Vjetar | Udar |
191° Jug |
Djelimično oblačno |
|
Temperatura 8.2°C
Brzina vjetra-Udar 9.7-20.9 km/h |
![]() |
MB_rt_1.8.7 - Davis Vantage Vue - Zuid-Holland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Zasluge, kontakt i . . . |