-2.6° | 00:49 | Oggi | 07:02 | -4.7° |
9.4° | 5 | Febbraio | 18 | -4.7° |
12.6° | 6 Gen | 2025 | 18 Feb | -4.7° |
13 | 00:37 | Oggi | 00:37 | 19.4 |
41.8 | 16 | Febbraio | 7 | 51.5 |
56.2 | 1 Gen | 2025 | 6 Gen | 75.6 |
3 | 10 |
Vento | Raffica |
59° ENE |
Chiaro |
|
Temperatura -4.5°C
Vento-Raffica 3.2-19.4 km/h |
![]() |
MB_rt_1.8.7 - Davis Vantage Vue - Zuid-Holland www.weerleidschendam.nl @infoweer |
Crediti, contatti e . . . |