-2.6° | 00:49 | Vandaag | 06:18 | -4.6° |
9.4° | 5 | Februari | 18 | -4.6° |
12.6° | 6 Jan | 2025 | 18 Feb | -4.6° |
13 | 00:37 | Vandaag | 00:37 | 19.4 |
41.8 | 16 | Februari | 7 | 51.5 |
56.2 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 75.6 |
3 | 14 |
Wind | Vlaag |
79° Oosten |
Helder |
|
Temperatuur -4.5°C
Wind Snelheid-Vlaag 3.2-19.4 km/h |
![]() |
MB_rt_1.8.7 - Davis Vantage Vue - Zuid-Holland www.weerleidschendam.nl @infoweer |
Credits, contact en . . . |