-2.6° | 00:49 | I dag | 06:18 | -4.6° |
9.4° | 5 | Februar | 18 | -4.6° |
12.6° | 6 Jan | 2025 | 18 Feb | -4.6° |
13 | 00:37 | I dag | 00:37 | 19.4 |
41.8 | 16 | Februar | 7 | 51.5 |
56.2 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 75.6 |
8 | 11 |
Vind | Vindkast |
78° ØNØ |
Klart |
|
Temperatur -4.6°C
Vindfart-Vindkast 7.9-19.4 km/h |
![]() |
MB_rt_1.8.7 - Davis Vantage Vue - Zuid-Holland www.weerleidschendam.nl @infoweer |
Studiepoeng, kontakt og . . . |