9.2° | 16:52 | Dzisiaj | 02:20 | 1.9° |
9.2° | 8 | Grudzień | 1 | -3.9° |
34.4° | 8 Lip | 2023 | 1 Gru | -3.9° |
24.1 | 21:20 | Dzisiaj | 01:10 | 28.8 |
32 | 3 | Grudzień | 7 | 35.3 |
62.8 | 13 Mar | 2023 | 13 Mar | 72.4 |
5 | 21 |
Wiatr | Porywy |
231° SW |
Czyste |
|
Temperatura 8.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 4.7-28.8 km/h |
![]() |
MB_rt_1.8.7 - Davis Vantage Vue - Zuid-Holland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Kredyty, kontakt i . . . |