9.2° | 16:52 | Hoje | 02:20 | 1.9° |
9.2° | 8 | Dezembro | 1 | -3.9° |
34.4° | 8 Jul | 2023 | 1 Dez | -3.9° |
24.1 | 21:20 | Hoje | 01:10 | 28.8 |
32 | 3 | Dezembro | 7 | 35.3 |
62.8 | 13 Mar | 2023 | 13 Mar | 72.4 |
10 | 21 |
Vento | Rajada |
205° SSO |
Limpo |
|
Temperatura 8.2°C
Vel. Vento-Rajada 9.7-28.8 km/h |
![]() |
MB_rt_1.8.7 - Davis Vantage Vue - Zuid-Holland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Créditos, contato e . . . |