8.3° | 00:19 | Hoje | 00:31 | 8.1° |
9.2° | 8 | Dezembro | 1 | -3.9° |
34.4° | 8 Jul | 2023 | 1 Dez | -3.9° |
14.4 | 00:09 | Hoje | 00:05 | 20.9 |
32 | 3 | Dezembro | 7 | 35.3 |
62.8 | 13 Mar | 2023 | 13 Mar | 72.4 |
8 | 16 |
Vento | Rajada |
201° SSO |
Parcialmente nublado |
|
Temperatura 8.2°C
Velocidade do vento-Rajada 7.9-20.9 km/h |
![]() |
MB_rt_1.8.7 - Davis Vantage Vue - Zuid-Holland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Créditos, contato e . . . |