-2.6° | 00:49 | Hoje | 07:02 | -4.7° |
9.4° | 5 | Fevereiro | 18 | -4.7° |
12.6° | 6 Jan | 2025 | 18 Fev | -4.7° |
13 | 00:37 | Hoje | 00:37 | 19.4 |
41.8 | 16 | Fevereiro | 7 | 51.5 |
56.2 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 75.6 |
13 | 14 |
Vento | Rajada |
62° LNL |
Limpo |
|
Temperatura -3.7° Sensação: -8.5°C
Velocidade do vento-Rajada 13-19.4 km/h |
![]() |
MB_rt_1.8.7 - Davis Vantage Vue - Zuid-Holland www.weerleidschendam.nl @infoweer |
Créditos, contato e . . . |