9.2° | 16:52 | I dag | 02:20 | 1.9° |
9.2° | 8 | December | 1 | -3.9° |
34.4° | 8 Jul | 2023 | 1 Dec | -3.9° |
24.1 | 21:20 | I dag | 01:10 | 28.8 |
32 | 3 | December | 7 | 35.3 |
62.8 | 13 Mar | 2023 | 13 Mar | 72.4 |
11 | 23 |
Vind | Vindil |
211° SSV |
Delvis molnigt |
|
Temperatur 8.4°C
Vindhastighet-Vindil 11.2-28.8 km/h |
![]() |
MB_rt_1.8.7 - Davis Vantage Vue - Zuid-Holland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Krediter, kontakt och . . . |