32.6° | 17:50 | Danas | 05:33 | 15.1° |
32.6° | 21 | Juna | 11 | 8.8° |
32.6° | 21 Jun | 2025 | 18 Feb | -4.7° |
22.7 | 14:09 | Danas | 14:11 | 32 |
43.6 | 6 | Juna | 6 | 51.5 |
56.2 | 1 Jan | 2025 | 6 Jan | 75.6 |
13 | 13 |
Vetar | Udar vetra |
115° IJI |
Vedro |
|
Temperatura 31.8°C
Brzina vetra-Udar vetra 13-32 km/h |
![]() |
MB_rt_1.8.7 - Davis Vantage Vue - Zuid-Holland www.weerleidschendam.nl @infoweer |
Zasluge, kontakt i . . . |