9.2° | 16:52 | Vandaag | 02:20 | 1.9° |
9.2° | 8 | December | 1 | -3.9° |
34.4° | 8 Jul | 2023 | 1 Dec | -3.9° |
6.7 | 21:20 | Vandaag | 01:10 | 8 |
8.9 | 3 | December | 7 | 9.8 |
17.4 | 13 Mrt | 2023 | 13 Mrt | 20.1 |
3 | 6 |
Wind | Vlaag |
205° ZZW |
Helder |
|
Temperatuur 8.2°C
Wind Snelheid-Vlaag 2.7-8 m/s |
![]() |
MB_rt_1.8.7 - Davis Vantage Vue - Zuid-Holland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |